產品中心
當前位置:首頁產品中心低溫恒溫反應浴(槽)低溫反應浴槽DFY10L-300L低溫恒溫反應浴(專業生產30年老品牌質量更可靠)
產品簡介:DFY10L-300L低溫恒溫反應浴(專業生產30年老品牌質量更可靠)低溫恒溫反應浴(槽)是我公司改進制造的一種新型實驗儀器。適用于科研、生物、物理、醫藥、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰和液氮做低溫反應和相關設備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運用粘度的測試,又可底部裝磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內溫度更均勻,智能控溫精確等特點。
產品型號:
更新時間:2024-03-31
廠商性質:生產廠家
訪問量:1323
0371-64280063 64285222
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLESDFY10L-300L低溫恒溫反應浴(專業生產30年老品牌質量更可靠)
鞏義市予華儀器有限責任公司-廠家-銷售部
:曹
:
:
:
低溫恒溫反應浴(槽)是我公司改進制造的一種新型實驗儀器。適用于科研、生物、物理、醫藥、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰和液氮做低溫反應和相關設備提供低溫條件,又可以作為低溫恒溫水槽做運用粘度的測定,具有底部磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內溫度更均勻,智能控溫精確等特點。
●單級壓縮分凝超低溫技術,可滿足-100℃~-120℃需要。
●制冷壓縮機等關鍵部件采用德、法,高可靠性、高效率。
●按鍵輸入和數字顯示,操作簡單。
●循環系統采用304不銹鋼和高分子防腐材料,可防銹、防腐蝕、防低溫液體污染。
DFY-10L-20℃低溫恒溫反應浴技術參數
規格型號 | DFY-10L/20 | |
制冷性能 | 儲液容積(L) | 10 |
空載zui低溫度(℃) | -20 | |
制冷量(W) | 2170-780 | |
循環性能 | 流量(L/min) | 35L/min |
揚程(m) | 4-6m | |
加熱管 | 1500W | |
使用范圍(℃) | 室溫—-20 | |
恒溫精度(℃) | ±2℃ | |
工作條件 | 電源(V/Hz) | 220 |
環境溫度(℃) | ≤35 | |
通風 | (60-80%) | |
外型尺寸 | 長(m) | 580 |
寬(m) | 450 | |
高(m) | 730 |
1
DFY-10L-30℃低溫恒溫
反應浴技術參數
規格型號 | DFY-10L/30 | |
制冷性能 | 儲液容積(L) | 10 |
空載zui低溫度(℃) | -30 | |
制冷量(W) | 2436-820 | |
循環性能 | 流量(L/min) | 30L/min |
揚程(m) | 4-6m | |
使用范圍(℃) | -32-98℃ | |
恒溫精度(℃) | ±2℃ | |
工作條件 | 電源(V/Hz) | 220 |
環境溫度(℃) | ≤35 | |
通風 | (60-80%) | |
外型尺寸 | 長(m) | 580 |
寬(m) | 450 | |
高(m) | 730 |
2
DFY-10L/-80℃型反應浴
型號DFY-10L/-80℃ | 法國泰康CAJ2464×2 | |||||
工作范圍 | 冷卻溫度范圍 | 室溫/-80℃ | ||||
有效介質出口溫度 | -80℃ | |||||
額定制冷量 | 大卡/時(Kcal/h) | -10攝氏度時 | 2241 | -60攝氏度時 | 198 | |
千瓦(KW) | 2.6 | 0.23 | ||||
冷噸(RT) | 0.76 | 0.07 | ||||
儲液槽容積 | L | 10 | ||||
輸入功率 | KW | 5.1 | ||||
加熱功率 | KW | 1.5 | ||||
條件 工作 | 環境溫度 | ≤30℃ | ||||
相對濕度 | 60% | |||||
工作電壓 | 220V±10% 50Hz | |||||
使用范圍 | -30℃~-60℃ | |||||
機 能 | 控溫能力 | 智能數顯控溫儀 PT100溫度傳感器 控溫精度±2℃ | ||||
設定方式 | 在使用范圍內任意設定 分辨率 0.1℃ | |||||
安全保護 | 過壓、延時、過流、過熱、保護器 | |||||
冷 媒 | R404A、R23 | |||||
壓縮機總功率、電流 | 3.3KW、9.7A | |||||
循環泵性能 | 磁力泵 功率35W、電流200mA、流量35L/min |
DFY-10L-120℃低溫反應浴技術參數
規格型號 | DFY-10L/120 | |
制冷性能 | 儲液容積(L) | 10L |
空載zui低溫度(℃) | -23 | |
制冷量(W) | 2982—200 | |
循環性能 | 流量(L/min) | 35L/min |
揚程(m) | 4-6m | |
使用范圍(℃) | 室溫—-20 | |
恒溫精度(℃) | ±1℃ | |
總功率 | 3250W | |
工作條件 | 電源(V/Hz) | 220 |
環境溫度(℃) | ≤35 | |
通風 | (60-80%) | |
外型尺寸 | 長(m) | 940 |
寬(m) | 710 | |
高(m) | 900 |
DFY10L-300L低溫恒溫反應浴(專業生產30年老品牌質量更可靠)
低溫恒溫反應浴總參數技 術 參 數
規格型號 Type | 儲液 容積L | 空載調節 范圍 ℃ | 控溫精度℃ | 制冷量(W) | 流量L/min | 揚程m | 電源 | 環境 | 外形尺寸(mm) | 實用開 口徑mm | |||
溫度 | 濕度 | 長 | 寬 | 高 | |||||||||
DFY-5/10 | 5 | -12~98 | ±0.1 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6 | 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通風 | 520 | 350 | 720 | Φ230 |
DFY-5/20 | 5 | -23~98 | 1248-319 | ||||||||||
DFY-5/25 | 5 | -26~98 | 1314-447 | ||||||||||
DFY-5/30 | 5 | -32~98 | 1375-450 | ||||||||||
DFY-5/40 | 5 | -40~98 | 1420-462 | ||||||||||
DFY-5/60 | 5 | -63~98 | 1910-230 | 430 | 350 | 960 | |||||||
DFY-5/80 | 5 | -83~98 | 1938-200 | ||||||||||
DFY-5/120 | 5 | -120~98 | 2365-180 | 540 | 450 | 1020 | |||||||
DFY-10/10 | 10 | -12~98 | 1825-820 | 580 | 450 | 730 | Φ285 Φ285 | ||||||
DFY-10/20 | 10 | -23~98 | 2100-780 | ||||||||||
DFY-10/25 | 10 | -26~98 | 2170-780 | ||||||||||
DFY-10/30 | 10 | -32~98 | 2436-820 | ||||||||||
DFY-10/40 | 10 | -40~98 | 2548-980 | ||||||||||
DFY-10/60 | 10 | -63~98 | 2732-310 | 720 | 650 | 900 | |||||||
DFY-10/80 | 10 | -83~98 | 2900-230 | ||||||||||
DFY-10/120 | 10 | -120~98 | 2982-200 | 940 | 710 | 900 | |||||||
DFY-20/20 | 20 | -23~98 | 3126-950 | 380V ±10% 50Hz | 630 | 520 | 1000 | ||||||
DFY-20/30 | 20 | -32~98 | 3237-1023 | ||||||||||
DFY-20/40 | 20 | -40~98 | 3635-980 | ||||||||||
DFY-20/60 | 20 | -63~98 | 4120-510 | 940 | 710 | 1010 | |||||||
DFY-20/80 | 20 | -83~98 | 4530-360 | ||||||||||
DFY-20/120 | 20 | -120~98 | 4889-270 | 1000 | 800 | 900 | |||||||
DFY-30/20 | 30 | -23~98 | 3780-1150 | 940 | 710 | 1010 | |||||||
DFY-30/30 | 30 | -32~98 | 3960-1200 | ||||||||||
DFY-30/40 | 30 | -40~98 | 4080-1270 | ||||||||||
DFY-30/60 | 30 | -63~98 | 4330-680 | 1030 | 810 | 1020 | |||||||
DFY-30/80 | 30 | -83~98 | 4679-422 | ||||||||||
DFY-30/120 | 30 | -120~98 | 4968-330 | 760 | 610 | 1030 | |||||||
DFY-40/20 | 40 | -23~98 | 4322-1280 | 70L/min | 6-8 | 1030 | 860 | 1030 | Φ360 | ||||
DFY-40/30 | 40 | -32~98 | 4390-1300 | ||||||||||
DFY-40/40 | 40 | -40~98 | 4510-1320 | ||||||||||
DFY-40/60 | 40 | -63~98 | 4690-980 | 1030 | 860 | 1030 | |||||||
DFY-40/80 | 40 | -83~98 | 4830-510 | ||||||||||
DFY-40/120 | 40 | -120~98 | 5120-450 | 760 | 610 | 1030 | |||||||
DFY-50/20 | 50 | -23~98 | ±0.5 | 8520-2170 | 760 | 610 | 1030 | ||||||
DFY-50/30 | 50 | -32~98 | 8930-2280 | ||||||||||
DFY-50/40 | 50 | -40~98 | 10256-2300 | ||||||||||
DFY-50/60 | 50 | -63~98 | 10570-1600 | 1030 | 860 | 1030 | |||||||
DFY-50/80 | 50 | -83~98 | 11200-1480 | ||||||||||
DFY-50/120 | 50 | -120~98 | 11290-1260 | 1130 | 840 | 1120 | |||||||
DFY-80/20 | 80 | -23~98 | 9738-2626 | 1000 | 800 | 1100 | Φ450 | ||||||
DFY-80/30 | 80 | -32~98 | 9820-2820 | ||||||||||
DFY-80/40 | 80 | -40~98 | 10860-2830 | ||||||||||
DFY-80/60 | 80 | -63~98 | 11380-2100 | 1220 | 830 | 1350 | |||||||
DFY-80/80 | 80 | -83~98 | 11670-1800 | 1220 | 830 | 1350 | |||||||
DFY-80/120 | 80 | -120~98 | 11880-1200 | 1200 | 110 | 1300 | |||||||
DFY-100/20 | 100 | -23~98 | 11245-2821 | 1100 | 900 | 1100 | |||||||
DFY-100/30 | 100 | -32~98 | 11380-3012 | ||||||||||
DFY-100/40 | 100 | -40~98 | 11520-3160 | ||||||||||
DFY-100/60 | 100 | -63~98 | 12300-2627 | 1200 | 1100 | 1350 | |||||||
DFY-100/80 | 100 | -83~98 | 12630-2160 | 1200 | 1100 | 1350 | |||||||
DFY-100/120 | 100 | -120~98 | 13760-1350 | 1460 | 1200 | 1350 |
注意:。根據用戶要求,可定做特殊規格的低溫設備
1、使用溫度高于室溫時請關閉制冷,*可以恒溫。 。
2、使用溫度高于40℃時請不要用乙醇,以免發生危險。
鞏義市予華儀器有限責任公司-廠家-銷售部
:曹
:
:
:
鞏義市予華儀器有限責任公司(原鞏義市英峪予華儀器廠)是重點開發、生產、銷售教學儀器的專業廠 家,主要生產有機合成裝置、旋轉蒸發器、雙層玻璃反應釜、顯微熔點測定儀、循環水式多用真空泵,玻璃儀器氣流烘干器、低溫冷卻液循環泵、不銹鋼集熱式磁力攪拌器、超聲波清洗器、電熱鼓風干燥箱、不銹鋼電熱板、智能玻璃恒溫水浴、水槽、真空干燥箱,臺式高速離心機、數顯恒溫電熱套、直流恒速攪拌器、加熱磁力攪拌器、鑄鐵電爐、數字溫度控制儀、升降臺、超細勻漿機、高剪切分散乳化機、高低溫循環裝置等多種型號的教學儀器。