產品中心
當前位置:首頁產品中心低溫恒溫反應浴(槽)低溫反應浴槽DFY予華總廠低溫反應浴、全部型號參數、使用說明、不凍液配比
產品簡介:買儀器選擇鞏義予華總廠,質量售后有保障,張: : 我公司這款低溫反應浴自帶加熱攪拌功能,低溫可達到~120°,零上溫度介質換成水可達到98°查看全文了解予華總廠低溫反應浴、全部型號參數、使用說明、不凍液配比
產品型號:DFY
更新時間:2024-03-29
廠商性質:生產廠家
訪問量:1412
0371-64280063 64285222
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES
予華總廠低溫反應浴、全部型號參數、使用說明、不凍液配比
買請張: 或加 還可: 產品*、質保1年。
低溫反應浴使用說明
1、打開低溫反應浴水槽上的活動蓋,根據實驗程度要求,倒入適量的介質(不得少于加器位置,不高于槽邊2厘米處)。
2、將低溫反應浴循環水泵口用橡膠保溫管連接到需恒溫的實驗用的儀器設備上(進出液口對應連接),低溫反應浴接口處不得有滲漏,并且管路盡可能短一些,減少阻力。
3、將低溫反應浴電源插頭妥善插入的獨立插座上。
4、打開開關,低溫反應浴儀表顯示儲液槽實際溫度和上次設定值。
5、如果需要改變低溫反應浴溫度設置,請照設定控溫方法。
6、等低溫反應浴溫度控制到設定溫度后,可在水槽內作反應。如對外充備提供恒溫源,打開循環開關,調節溫差。
7、低溫反應浴關機時先關循環,后關電源,zui后拔下電源插頭。
8、若長時間不用低溫反應浴,請及時清理不凍液等,并用清水沖洗干凈,以備下次再用和更好保養該設備。
低溫反應浴低溫不凍液配比
A、乙二醇水溶液:乙二醇/水 55/45 -30℃
70/30 -40℃
B、丙三醇水溶液:丙三醇水 70/30 -30℃
使用中需經常檢查低溫不凍液的密度使其滿足如下要求:
乙二醇水溶液:P20=1097kg/m3(-30℃) (-40℃)
丙三醇水溶液:P20=1182.6kg/m3(-30℃)
不凍液用水代替時,其zui低溫度必須在0℃以上。
低溫反應浴技術參數:
規格型號 | 儲液容積(L) | 空載調節范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 制冷量 | 循環泵流量(1/min) | 實用開口徑 |
DFY-5/10 | 5 | -10-98 | 0.1 | 1328-319 | 20L/min | Φ230(mm) |
DFY-5/20 | 5 | -20-98 | 1328-319 | |||
DFY-5/25 | 5 | -25-98 | 1894-447 | |||
DFY-5/30 | 5 | -30-98 | 2733-627 | |||
DFY-5/40 | 5 | -40-98 | 2036-602 | |||
DFY-5/60 | 5 | -60-98 | 2036-330 | |||
DFY-5/80 | 5 | -80-室溫 | 2036-180 | |||
DFY-5/120 | 5 | -120-室溫 | 3888-160 | |||
DFY-10/10 | 10 | -10-98 | 1894-884 | Φ285(mm) | ||
DFY-10/20 | 10 | -20-98 | 2733-813 | |||
DFY-10/25 | 10 | -25-98 | 3256-990 | |||
DFY-10/30 | 10 | -30-98 | 2036-1022 | |||
DFY-10/40 | 10 | -40-98 | 2628-748 | |||
DFY-10/60 | 10 | -60-98 | 3679-510 | |||
DFY-10/80 | 10 | -80-室溫 | 3679-160 | |||
DFY-10/120 | 10 | -120-室溫 | 4997-120 | |||
DFY-20/20 | 20 | -20-98 | 3255-990 | |||
DFY-20/30 | 20 | -30-98 | 2628-1350 | |||
DFY-20/40 | 20 | -40-98 | 3809-989 | |||
DFY-20/60 | 20 | -60-98 | 4997-510 | |||
DFY-20/80 | 20 | -80-室溫 | 7828-233 | |||
DFY-20/120 | 20 | -120-室溫 | 7828-160 | |||
DFY-30/20 | 30 | -20-98 | 6249-1825 | Φ310(mm) | ||
DFY-30/30 | 30 | -30-98 | 3809-1801 | |||
DFY-30/40 | 30 | -40-98 | 4829-1140 | |||
DFY-30/60 | 30 | -60-98 | 4997-160 | |||
DFY-30/80 | 30 | -80-室溫 | 7828-180 | |||
DFY-30/120 | 30 | -120-室溫 | 10364-210 | |||
DFY-40/20 | 40 | -20-98 | 3809-989 | 30L/min | Φ360(mm) | |
DFY-40/30 | 40 | -30-98 | 4997-2468 | |||
DFY-40/40 | 40 | -40-98 | 7828-2178 | |||
DFY-40/80 | 40 | -80-室溫 | 1273-3258 | |||
DFY-40/120 | 40 | -120-室溫 | 1247-3462 | |||
DFY-50/10 | 50 | -10-98 | ±0.5 | 9428-4188 | ||
DFY-50/20 | 50 | -20-98 | 15786-3694 | |||
DFY-50/30 | 50 | -30-98 | 7549-3540 | |||
DFY-50/40 | 50 | -40-98 | 10364-2565 | |||
DFY-50/60 | 50 | -60-98 | 1442-2780 | |||
DFY-50/80 | 50 | -80-室溫 | 1210-2620 | |||
DFY-50/120 | 50 | -120-室溫 | 1298-2562 | |||
DFY-80/20 | 80 | -20-98 | 15786-3604 | 40L/min | Φ450(mm) | |
DFY-80/30 | 80 | -30-98 | 8842-1941 | |||
DFY-80/40 | 80 | -40-98 | 10364-1631 | |||
DFY-80/80 | 80 | -80-室溫 | 10364-2565 | |||
DFY-80/120 | 80 | -120-室溫 | 10364-1735 | |||
DFY-100/20 | 100 | -20-98 | 11325-2100 | |||
DFY-100/30 | 100 | -30-98 | 15786-3694 | |||
DFY-100/40 | 100 | -40-98 | 10364-2565 | |||
DFY-100/80 | 100 | -80-室溫 | 105786-3273 | |||
DFY-100/120 | 100 | -120-室溫 | 105786-2175
|
:張 :